Bảng giá lăn bánh xe BYD tại Phú Yên
| Dòng xe | Giá niêm yết | Giá sau giảm | Lăn bánh tại Phú Yên | |
|---|---|---|---|---|
| Dolphin | 569.000.000 đ | 499.000.000 đ | 509.679.680 đ | Tính chi tiết → |
| BYD Atto 2 | 669.000.000 đ | — | 679.679.680 đ | Tính chi tiết → |
| BYD Seal 5 | 696.000.000 đ | — | 706.679.680 đ | Tính chi tiết → |
| BYD M6 Standard | 756.000.000 đ | — | 766.679.680 đ | Tính chi tiết → |
| Sealion 6 Dynamic | 839.000.000 đ | — | 891.629.680 đ | Tính chi tiết → |
| Sealion 6 Premium | 936.000.000 đ | — | 993.479.680 đ | Tính chi tiết → |
| BYD Han | 1.489.000.000 đ | — | 1.499.679.680 đ | Tính chi tiết → |
| BYD Sealion 8 | 1.569.000.000 đ | — | 1.579.679.680 đ | Tính chi tiết → |
| BYD M9 Advanced | 1.999.000.000 đ | — | 2.209.579.680 đ | Tính chi tiết → |
| BYD M9 Premium | 2.388.000.000 đ | — | 2.637.479.680 đ | Tính chi tiết → |
Số liệu tính cho khách hàng cá nhân: đã gồm lệ phí trước bạ (xe điện 0%), biển số 1.000.000 đ, phí dịch vụ đăng ký 7.500.000 đ, đăng kiểm, bảo trì đường bộ 12 tháng và bảo hiểm TNDS. Chưa gồm bảo hiểm vật chất và dán phim. Cần con số theo phiên bản/gói bảo hiểm cụ thể, dùng công cụ tính giá lăn bánh.
Vì sao giá lăn bánh tại Phú Yên khác các tỉnh khác?
Cùng một mẫu xe, giá lăn bánh chênh nhau giữa các tỉnh chủ yếu do lệ phí biển số và phí dịch vụ đăng ký. Tại Phú Yên, lệ phí biển số là 1.000.000 đ (mức áp dụng cho tỉnh) và phí dịch vụ đăng ký khoảng 7.500.000 đ.
Với dòng xe thuần điện, BYD được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết 2030 — khoản thường chiếm 10–12% giá xe với xe xăng — nên giá lăn bánh xe điện BYD tại Phú Yên tối ưu hơn hẳn xe động cơ đốt trong cùng phân khúc.
Tổ 09, KV8, P. Quy Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai
Hotline: 0988 579 747 · Hỗ trợ giao xe tận nơi & đăng ký tại Phú Yên.
Nhận báo giá lăn bánh chính xác
Để lại số điện thoại, tư vấn viên BYD OWAY gửi báo giá chi tiết + ưu đãi mới nhất trong ngày.