Ưu đãi & đặc điểm BYD Sealion 8
• 01 BYD APP (trị giá 14,904,000 VNĐ)
• 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 3,400,000 VNĐ)
• 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31,500,000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt)
Bảo hành xe: 6 năm hoặc 150.000 km · Bảo hành pin: 8 năm hoặc 160.000 km.
Giá lăn bánh BYD Sealion 8 theo tỉnh thành
| Tỉnh / Thành phố | Phí dịch vụ | Biển số | Lăn bánh | |
|---|---|---|---|---|
| Long An | 4.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.576.179.680 đ | Tính → |
| Bình Dương | 4.300.000 đ | 1.000.000 đ | 1.576.479.680 đ | Tính → |
| Đồng Nai | 4.300.000 đ | 1.000.000 đ | 1.576.479.680 đ | Tính → |
| Tiền Giang | 4.500.000 đ | 1.000.000 đ | 1.576.679.680 đ | Tính → |
| Bến Tre | 4.500.000 đ | 1.000.000 đ | 1.576.679.680 đ | Tính → |
| Tây Ninh | 4.800.000 đ | 1.000.000 đ | 1.576.979.680 đ | Tính → |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 5.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.577.179.680 đ | Tính → |
| Bình Phước | 5.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.577.179.680 đ | Tính → |
| Bình Thuận | 5.500.000 đ | 1.000.000 đ | 1.577.679.680 đ | Tính → |
| Trà Vinh | 5.500.000 đ | 1.000.000 đ | 1.577.679.680 đ | Tính → |
| An Giang | 5.500.000 đ | 1.000.000 đ | 1.577.679.680 đ | Tính → |
| Vĩnh Long | 5.500.000 đ | 1.000.000 đ | 1.577.679.680 đ | Tính → |
| Đồng Tháp | 5.500.000 đ | 1.000.000 đ | 1.577.679.680 đ | Tính → |
| Cần Thơ | 5.500.000 đ | 1.000.000 đ | 1.577.679.680 đ | Tính → |
| Ninh Thuận | 6.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.578.179.680 đ | Tính → |
| Hậu Giang | 6.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.578.179.680 đ | Tính → |
| Kiên Giang (Trừ Phú Quốc) | 6.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.578.179.680 đ | Tính → |
| Sóc Trăng | 6.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.578.179.680 đ | Tính → |
| Bạc Liêu | 6.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.578.179.680 đ | Tính → |
| Lâm Đồng | 6.500.000 đ | 1.000.000 đ | 1.578.679.680 đ | Tính → |
| Cà Mau | 6.500.000 đ | 1.000.000 đ | 1.578.679.680 đ | Tính → |
| Đăk Nông | 7.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.579.179.680 đ | Tính → |
| Khánh Hòa | 7.500.000 đ | 1.000.000 đ | 1.579.679.680 đ | Tính → |
| Đăk Lăk | 7.500.000 đ | 1.000.000 đ | 1.579.679.680 đ | Tính → |
| Phú Yên | 7.500.000 đ | 1.000.000 đ | 1.579.679.680 đ | Tính → |
| Gia Lai | 7.500.000 đ | 1.000.000 đ | 1.579.679.680 đ | Tính → |
| Kon Tum | 7.500.000 đ | 1.000.000 đ | 1.579.679.680 đ | Tính → |
| Bình Định | 7.500.000 đ | 1.000.000 đ | 1.579.679.680 đ | Tính → |
| Quảng Ngãi | 8.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.580.179.680 đ | Tính → |
| Quảng Nam | 8.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.580.179.680 đ | Tính → |
| Đà Nẵng | 8.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.580.179.680 đ | Tính → |
| Huế | 8.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.580.179.680 đ | Tính → |
| Tp. Hồ Chí Minh | 3.800.000 đ | 14.000.000 đ | 1.588.979.680 đ | Tính → |
| Hà Nội | 8.800.000 đ | 14.000.000 đ | 1.593.979.680 đ | Tính → |
Tính cho khách hàng cá nhân, đã gồm trước bạ (xe điện 0%), biển số, phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm, đường bộ 12 tháng, TNDS. Chưa gồm bảo hiểm vật chất & dán phim. Xem chi tiết theo phiên bản tại công cụ tính giá hoặc trang chi tiết BYD Sealion 8.
Nhận báo giá lăn bánh chính xác
Để lại số điện thoại, tư vấn viên BYD OWAY gửi báo giá chi tiết + ưu đãi mới nhất trong ngày.