Ưu đãi & đặc điểm Dolphin
• Tiền mặt 70,000,000 VNĐ
• 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11,500,000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt)
Bảo hành xe: 6 năm hoặc 150.000 km · Bảo hành pin: 8 năm hoặc 160.000 km.
Giá lăn bánh Dolphin theo tỉnh thành
| Tỉnh / Thành phố | Phí dịch vụ | Biển số | Lăn bánh | |
|---|---|---|---|---|
| Long An | 4.000.000 đ | 1.000.000 đ | 506.179.680 đ | Tính → |
| Bình Dương | 4.300.000 đ | 1.000.000 đ | 506.479.680 đ | Tính → |
| Đồng Nai | 4.300.000 đ | 1.000.000 đ | 506.479.680 đ | Tính → |
| Tiền Giang | 4.500.000 đ | 1.000.000 đ | 506.679.680 đ | Tính → |
| Bến Tre | 4.500.000 đ | 1.000.000 đ | 506.679.680 đ | Tính → |
| Tây Ninh | 4.800.000 đ | 1.000.000 đ | 506.979.680 đ | Tính → |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 5.000.000 đ | 1.000.000 đ | 507.179.680 đ | Tính → |
| Bình Phước | 5.000.000 đ | 1.000.000 đ | 507.179.680 đ | Tính → |
| Bình Thuận | 5.500.000 đ | 1.000.000 đ | 507.679.680 đ | Tính → |
| Trà Vinh | 5.500.000 đ | 1.000.000 đ | 507.679.680 đ | Tính → |
| An Giang | 5.500.000 đ | 1.000.000 đ | 507.679.680 đ | Tính → |
| Vĩnh Long | 5.500.000 đ | 1.000.000 đ | 507.679.680 đ | Tính → |
| Đồng Tháp | 5.500.000 đ | 1.000.000 đ | 507.679.680 đ | Tính → |
| Cần Thơ | 5.500.000 đ | 1.000.000 đ | 507.679.680 đ | Tính → |
| Ninh Thuận | 6.000.000 đ | 1.000.000 đ | 508.179.680 đ | Tính → |
| Hậu Giang | 6.000.000 đ | 1.000.000 đ | 508.179.680 đ | Tính → |
| Kiên Giang (Trừ Phú Quốc) | 6.000.000 đ | 1.000.000 đ | 508.179.680 đ | Tính → |
| Sóc Trăng | 6.000.000 đ | 1.000.000 đ | 508.179.680 đ | Tính → |
| Bạc Liêu | 6.000.000 đ | 1.000.000 đ | 508.179.680 đ | Tính → |
| Lâm Đồng | 6.500.000 đ | 1.000.000 đ | 508.679.680 đ | Tính → |
| Cà Mau | 6.500.000 đ | 1.000.000 đ | 508.679.680 đ | Tính → |
| Đăk Nông | 7.000.000 đ | 1.000.000 đ | 509.179.680 đ | Tính → |
| Khánh Hòa | 7.500.000 đ | 1.000.000 đ | 509.679.680 đ | Tính → |
| Đăk Lăk | 7.500.000 đ | 1.000.000 đ | 509.679.680 đ | Tính → |
| Phú Yên | 7.500.000 đ | 1.000.000 đ | 509.679.680 đ | Tính → |
| Gia Lai | 7.500.000 đ | 1.000.000 đ | 509.679.680 đ | Tính → |
| Kon Tum | 7.500.000 đ | 1.000.000 đ | 509.679.680 đ | Tính → |
| Bình Định | 7.500.000 đ | 1.000.000 đ | 509.679.680 đ | Tính → |
| Quảng Ngãi | 8.000.000 đ | 1.000.000 đ | 510.179.680 đ | Tính → |
| Quảng Nam | 8.000.000 đ | 1.000.000 đ | 510.179.680 đ | Tính → |
| Đà Nẵng | 8.000.000 đ | 1.000.000 đ | 510.179.680 đ | Tính → |
| Huế | 8.000.000 đ | 1.000.000 đ | 510.179.680 đ | Tính → |
| Tp. Hồ Chí Minh | 3.800.000 đ | 14.000.000 đ | 518.979.680 đ | Tính → |
| Hà Nội | 8.800.000 đ | 14.000.000 đ | 523.979.680 đ | Tính → |
Tính cho khách hàng cá nhân, đã gồm trước bạ (xe điện 0%), biển số, phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm, đường bộ 12 tháng, TNDS. Chưa gồm bảo hiểm vật chất & dán phim. Xem chi tiết theo phiên bản tại công cụ tính giá hoặc trang chi tiết Dolphin.
Nhận báo giá lăn bánh chính xác
Để lại số điện thoại, tư vấn viên BYD OWAY gửi báo giá chi tiết + ưu đãi mới nhất trong ngày.
Câu hỏi thường gặp — Dolphin
Giá lăn bánh Dolphin năm 2026 là bao nhiêu?
Giá lăn bánh Dolphin cho khách cá nhân dao động từ 506.179.680 đ (tại Long An) đến 523.979.680 đ tuỳ tỉnh, do lệ phí biển số và phí dịch vụ đăng ký mỗi địa phương khác nhau. Giá niêm yết là 569.000.000 đ, giá sau khuyến mãi 499.000.000 đ.
Dolphin có được miễn lệ phí trước bạ không?
Có — Dolphin thuộc dòng xe điện BYD nên được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết năm 2030, giúp giá lăn bánh giảm đáng kể so với xe xăng cùng tầm giá.
Trả góp mua Dolphin như thế nào?
BYD OWAY hỗ trợ trả góp tới 80% giá trị xe, lãi suất tham khảo 0.8%/tháng, kỳ hạn tới 96 tháng. Dùng công cụ tính giá lăn bánh để xem trả trước và góp hằng tháng cho Dolphin theo tỉnh của bạn.
Dolphin đang có ưu đãi gì?
Ưu đãi hiện hành cho Dolphin: Tiền mặt 70,000,000 VNĐ; 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11,500,000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt). Liên hệ BYD OWAY để nhận ưu đãi mới nhất.